汽车用低压电线耐磨耗试验机(耐磨耗试验机、电线磨耗试验机)是通过磨损带方法评估汽车低压电线的耐磨性的试验机。
No.208汽车用低压电线耐磨耗试验机
JIS-C3406、JASO、ISO-6722
- 该设备使用磨损带方法评估汽车低压电线的耐磨性的试验机(耐磨性试验机,电缆磨损试验机)。
- 固定试样,使其与耐磨带接触,然后从上方放置指定的砝码。
- 固定试样,使其与耐磨带接触,然后从上方放置指定的砝码。
以指定的速度移动磨损带,对其进行磨损直至磨损带与试样的导体接触,然后测量直至该点的磨损带的长度。 - 调整试样的位置并测量指定的次数后,将计算出耐磨值。
<规格可能会有变更> | |
型号 | No.208(JIS) |
试样 | 长度 900 mm |
砝码 | 尖端半径 R114 mm、 初始荷重 450 g、1,350 g、1,900 g |
导通固定轴 | 直径 φ7 mm |
磨耗带 | 材质 A、粒度 #j180 150 mm 间距导通部分、导通宽度 10 mm |
磨耗带移动速度 | 1,500 mm/min |
试样旋转角度 | ― |
计数器 | 6位数(预设式) |
附属品 | 磨耗带・・・ 5根 |
选项 | 安全罩 |
电源 | AC 100 V、单相、5 A、50/60 Hz |
设备尺寸・重量 | 主机: 约 W620 × D400 × H510 mm・约 50 kg 操作盘: 约 W200 × D420 × H315 mm・约 10 kg 约 W620 × D300 × H500 mm・约 70 kg(LT) |
<规格可能会有变更> | |
型号 | No.208-JASO |
试样 | 长度 1 m |
砝码 | 尖端半径 R114 mm、初始荷重 0.63 ± 0.05 N、 追加砝码 50 g ~ 1,500 g |
导通固定轴 | 直径 φ6.9 mm |
磨耗带 | 材质 A、粒度 #j180 150 mm 间距导通部分、导通宽度 10 mm |
磨耗带移动速度 | 1,500 ± 75 mm/min |
试样旋转角度 | 0°、90°、180°、270° |
计数器 | 6位数(预设式) |
附属品 | 磨耗带・・・ 5根 |
选项 | 安全罩 |
电源 | AC 100 V、单相、5 A、50/60 Hz |
设备尺寸・重量 | 主机: 约 W620 × D400 × H510 mm・约 50 kg 操作盘: 约 W200 × D420 × H315 mm・约 10 kg 约 W620 × D300 × H500 mm・约 70 kg(LT) |
No.208-ISO6722
<规格可能会有变更> | |
型号 | No.208-ISO6722 |
试样 | 长度 1 m |
砝码 | 尖端半径 R114 mm、初始荷重 0.63 ± 0.05 N、 追加砝码 50 g ~ 1,500 g |
导通固定轴 | 直径 φ6.9 mm |
磨耗带 | 材质 A、粒度 #j180 75 mm间距导通部分、 |
磨耗带移动速度 | 1,500 ± 75 mm/min |
试样旋转角度 | 0°、90°、180°、270° |
计数器 | 6位数(预设式) |
附属品 | 磨耗带・・・ 5根 |
选项 | 安全罩 |
电源 | AC 100 V、单相、5 A、50/60 Hz |
设备尺寸・重量 | 主机: 约 W620 × D400 × H510 mm・约 50 kg 操作盘: 约 W200 × D420 × H315 mm・约 10 kg 约 W620 × D300 × H500 mm・约 70 kg(LT) |
产品咨询