此页是安田精机制作所曾经定制过的试验机。
No.150兰伯恩磨耗试验机
JIS-K6264-2、ISO-4649
- 此设备适用以上规格。
- 用于磨损橡胶和热塑性橡胶的试验机(改进的兰伯恩磨耗试验机)。。
- 该设备主要用于评估轮胎、鞋底、皮带等的耐磨性。
- “改进的兰伯恩磨耗试验机”是绕着平行轴以不同旋转速度独立旋转的抛光轮和一个圆盘状试验片压在圆周上,施加一定的附加力,并根据两者之间的表面速度差,对试验片进行磨损。
- 磨损时,会掉落一定量的粉尘,为了防止危险,在验槽中进行测试。
- 测量磨损试验时间和磨损质量,并计算磨损量和耐磨指数以评估耐磨性。
<规格可能会有变更> | |
试验片 | 圆盘状、直径 φ49 mm、厚度 5 mm、 |
试验片表面速度 | 10 ~ 200 m/min |
研磨轮 | 直径 φ175 mm、厚度 25 mm、材质 C、粒度 #80、结合度 K |
研磨轮表面速度 | 10 ~ 200 m/min |
滑角 | 0° |
滑移率 | 0 ~ 50 % |
粘合装置 | 附加力: 5 ~ 80 N 附加方式: 伺服电机 测量:称重传感器(反馈方式) |
测试轴输出扭矩 | Max. 5 N⋅m |
温度 | Max. 150 °C(选项: 冷冻机 -35 ~ 150 °C) |
粉尘供应装置 | 金刚砂 #80、容器 2 L、落下量: 10 ~ 30 g/min |
专用软件 | Windows对应 |
电源 | AC 200 V、3相、50 A、50/60 Hz |
设备尺寸・重量(参考值) | 约 W1,250 × D1,260 × H1,670 mm・约 250 kg |
No.517-RP杜邦降落冲击试验机
JIS-(K5400)、K5600-5-3、ASTM-D2794(塑料)、ISO-6272
- 此设备适用以上标准。
- 杜邦冲击试验机用于评估涂膜的抗重量下降性和塑料板的冲击强度。
- 将试验片放置在模具和底座之间,从一定高度落下砝码,然后检查由于冲击变形而导致的试验片是否有裂纹或剥离。
除常规测试方法外,还可从任何跌落高度进行反复冲击。 - 可附加损坏检测功能,以评估印刷电路板和电子零件。
<规格可能会有变更> | ||
规格的种类 | 落下高度 500 mm 规格 | 落下高度 1,000 mm 规格 |
落下高度 | 50 ~ Max. 500 mm(间距 50 mm) | 50 ~ Max. 1,000 mm(间距 50 mm) |
落下砝码 | 300 g、500 g、1,000 g | 1,000 g、2,000 g |
冲击型 | 尖端半径 R1/16″、R1/8″、R3/16″、R1/4″ | 直径 φ0.5″、 φ0.625″ |
试验台 | 半径 R1/16″用、R1/8″用、R3/16″用、R1/4″用 | 凹部直径 φ0.64″ |
试验板 | 钢板、200 × 100 × 厚度 0.6 mm | ― |
选项 | 损坏检测规格(用于电阻测量的数字面板仪表) | |
电源 | AC 100 V、单相、10 A、50/60 Hz | |
气源 | 0.5 MPa 以上 | |
尺寸、重量(参考值) | 主机: 约 W350 × D350 × H1,530 mm・约 30 kg 操作盘:约 W380 × D250 × H210 mm・约 15 kg |
产品咨询