FENCHEL伸缩度试验机(FENCHEL试验机、FENCHEL试验器)用于测试纸和纸板浸入水中时的弹性的试验机。以简单的方式说明了FENCHEL伸缩度试验机。
No.309 FENCHEL伸缩度试验机
J.TAPPI-No.27、ISO-5635

- 此设备适用以上规格。
- FENCHEL伸缩度试验机用于测试纸和纸板浸入水中时的弹性的试验机。
- 将试验片固定到上下卡盘并通过皮带轮使用砝码来施加张力。
- 升高水箱,将试验片浸入水中,经过指定的时间,然后用差动变压器读取试验片的伸长率并以数字方式显示。
| <规格可能会有变更> | |
| 试验片 | 宽度 15 mm、长度 150 mm |
| 间距间距离 | Max. 100 mm(间距 5 mm) |
| 砝码 | 5 g、10 g、20 g、50 g・・・各1个 |
| 移位测量 | 差动传感器: 最小单位 0.01 mm 行程 0 ~ ± 10 mm 数字显示(4位) |
| 温度测量 | ー |
| 容器上下方法 | ー |
| 专用软件 | ー |
| 附属品 | 玻璃杯 |
| 电源 | AC 100 V、单相、3 A、50/60 Hz |
| 气源 | ー |
| 设备尺寸・重量 | 主机:约 W250 × D300 × H1,050 mm・约 30 kg 操作盘:约 W400 × D300 × H150 mm・约 6 kg |
No.309-AUTOFENCHEL伸缩度试验机(自动)
J.TAPPI-No.27、ISO-5635

- 此设备适用以上标准。
- 通过数字编码器读取试验片的伸长率来自动进行测量。
| <规格可能会有变更> | |
| 试验片 | 宽度 15 mm、长度 150 mm |
| 间距间距离 | Max. 100 mm(间距 5 mm) |
| 砝码 | 5 g、10 g、20 g、50 g・・・各1个 |
| 移位测量 | 数字式编码器 |
| 温度测量 | 数字温度调节器 |
| 容器上下方法 | 空气气缸式 |
| 专用软件 | Windows对应 |
| 付属品 | 透明樹脂容器 |
| 电源 | AC 100 V、单相、3 A、50/60 Hz |
| 气源 | 0.5 MPa以上 |
| 设备尺寸・重量 | 主机:约 W400 × D400 × H1,400 mm・约 20 kg 操作盘:约 W310 × D300 × H250 mm・约 8.5 kg |
产品咨询


